Luffarligan 2016-11-23 Ishuset, Tumba 
Banläggare Arne Åhman och bankontrollant Olle Rudin 
200 startande
Plac Bana A - 5,1 km 28 startande Sluttid Född år
1 Simon Hector Snättringe SK 32:56 97
2 Mattias Johansson IFK Lidingö SOK 37:52 80
3 Erik Sundberg Stora Tuna OK 38:54 76
4 Sverker Lenas Centrum OK 39:50 74
5 Martin Holth Johannessen Kamrat och IF KIF 40:12 82
6 Juha Loenberg Skarpnäcks OL 40:17 67
7 Björn-Ove Pettersson Attunda OK 41:09 58
8 Fredrik Persson Domnarvets GOIF 42:07 96
9 Henrik Sjögren Haninge SOK 42:48 74
10 Thomas Karlsson Södertälje-Nykvarn OF 43:09 53
11 Tommy Holmér Väsby OK 43:26 59
12 Tore Eklund Södertälje-Nykvarn OF 46:10 59
13 Hans-Ove Eriksson Nyköpings OK 46:54 46
14 Björn Jakobsson Täby OK 47:37  
15 Anna Dahlgren-Rosén Järla Orientering 48:40 97
16 Per Molin Södertälje-Nykvarn OF 56:46 54
17 Lars-Gunnar Andén Södertälje-Nykvarn OF 58:33 51
18 Matz Larsson Gustavsbergs OK 59:28 52
19 Göran Forsberg Nyköpings OK 61:22 48
20 Magnus Haraldsson Gustavsbergs OK 62:55 50
21 Bo Norbäck Tullinge SK 67:15 46
22 Christer Andén Södertälje-Nykvarn OF 67:17 49
23 Svante Sandberg Södertälje-Nykvarn OF 67:22 53
24 Birger Andrén Fredrikshofs IF Skid & OK 67:58 50
25 Mats Lundblad Täby OK 78:28 47
26 Tomas Norlén Södertälje-Nykvarn OF 79:59 48
27 Bjarne Erlandsson Hammarby IF OF 83:06 38
- Claes Andersson OK Södertörn ej godk 65
Plac Bana B - 4,1 km 49 startande Sluttid Född år
1 Ingemar Gard Söders-Tyresö SOK 40:33  
2 Leif Åkerblom OK Österåker 41:39 54
3 Lars Forsstedt Söders-Tyresö 42:11 56
4 Karl-Erik Johansson OK Södertörn 44:00 50
5 Ulf Bråsjö Järla Orientering 45:07 49
6 Bengt Öqvist Fredrikshofs IF Skid & OK 45:47 49
7 Tommy Lindberg Haninge SOK 46:00 50
8 Leif Strandberg Gustavsbergs OK 46:12 44
9 Knut-Åke Hallebro OK Klemmingen 47:37 51
10 Åke Wansölin Söders-Tyresö 47:38 48
11 Göran Andersson Enebybergs IF 48:23 48
12 Staffan Holmberg Södertälje-Nykvarn OF 49:55 47
13 Leif Mörkfors Järfälla OK 50:13 62
14 Staffan Elmhagen Söders-Tyresö 50:59 42
15 Leif Wallenbro Väsby OK 53:33 49
16 Bo Hedlund IFK Enskede 54:00 41
17 Bernt Eriksson Spårvägens OK 54:08 54
18 Gerhard Liljenstjärna OK Roslagen 54:38  
19 Alf Eriksson-Lång Söders-Tyresö 54:52 47
20 Reine Borgström Skogsluffarnas OK 55:46 41
21 Per-Åke Carlenstam Väsby OK 57:02 46
22 Leif Lundquist Enebybergs IF 57:06 39
23 Torbjörn Hellquist Tullinge SK 57:25 48
24 Stellan Fehrnström Enebybergs IF 57:44 42
25 Anna Blomgren Tullinge SK 57:56 48
25 Kjell Ohlsson Fredrikshofs IF Skid & OK 57:56 50
27 Bo Winander Järfälla OK 58:06 48
28 Svante Frid Enebybergs IF 58:41 51
29 Sven Setterqvist OK Södertörn 58:57 51
30 Arne Kaijser Klubblös 59:01 50
31 Willy Ljungdell Täby OK 59:24 47
32 Ronny Hedlund OK Södertörn 59:39 43
33 Aila Halttunen Haninge SOK 60:57 49
34 Georg Larsson Fredrikshofs IF Skid & OK 61:33 56
35 Göran Johansson Snättringe SK 61:49 5
36 Hugo Isgren IFK Enskede 63:06 39
37 Kurt Andersson Enebybergs IF 64:13 42
38 Staffan Törnros Tumba-Mälarhöjden OK 64:16 52
39 Ulf Nordin Snättringe SK 65:00  
40 Anders Winell Tumba-Mälarhöjden OK 66:22 42
41 Margareta Haraldsson Gustavsbergs OK 66:28 49
42 Lars Dyrhage Järfälla OK 67:44  
43 Martin Eriksson OK Södertörn 70:20 50
44 Ann-Marie Holmström Gustavsberg OK 72:12 49
45 Åke Andreasson Gustavsbergs OK 77:39 49
46 Magnus Areskoug Enebyberg 86:21  
47 Anders Hallgren Gustavsberg OK 89:26  
- Börje Lenas Skogsluffarnas OK ej godk 44
- Gustaf Richert Skogsluffarnas OK ej godk 37
Plac Bana C - 3,2 km 66 startande Sluttid Född år
1 Peter Karlberg Snättringe SK 27:47 59
2 Torbjörn Bergman Snättringe SK 32:32 55
3 Rolf Skoglund Hellas Orientering 32:51 44
4 Kjell Holmberg OK Södertörn 35:35 50
5 Tomas Pettersson Haninge SOK 36:35 52
6 Leif Magnusson Skogsluffarnas OK 36:42 43
7 Bo Karlsson Nyköpings OK 37:10 46
8 Bror Fureskog Alfta-Ösa OK 37:58 46
9 Kenneth Ljungberg Nyköpings OK 38:30 40
10 Olle Arman Nyköpings OK 38:39 49
11 Jörgen Ahlqvist Sundbybergs IK 38:58 47
12 Inga Johansson Nyköpings OK 39:05 45
13 Ulf Stridh Snättringe SK 39:06 46
14 Mona Forsberg Nyköpings OK 40:23 50
15 Jan Lindgren OK Södertörn 40:48 54
16 Rune Carlsson Sundbybergs IK 41:04 36
17 Per Geijer FM IF 41:26  
18 Hans Gustavsson Nyköpings OK 42:06 49
19 Jacob Hård af Segerstad OK Södertörn 42:18 55
20 Margareta Huitfeldt Ahlqvist Sundbybergs IK 42:35 49
21 Ebbe Adolfsson Sundbybergs IK 43:28 47
22 Anne Lundmark Järfälla OK 43:37 49
23 Anders Gezelius OK Ravinen 43:43  
24 Mats Holmgren IFK Enskede 43:44 53
25 Curt Thorén Nyköpings OK 43:50 38
26 Per Södersten Gustavsbergs OK 45:41 45
27 Lars Nord Södertälje IF 45:44 40
28 Jan-Erik Wiberg Järla Orientering 46:10 44
29 Christer Andersson ATG 47:09  
30 Lars Persson Väsby OK 47:12 35
31 Gunnar Mongård Skogsluffarnas OK 47:25 49
32 Kenneth Berglund Hellas Orientering 47:27 43
33 Ulla Clevnert Spårvägens OK 47:50 50
34 Helen Törnros Tumba-Mälarhöjden OK 49:42 50
35 Ingrid Graneli Haninge SOK 50:55 51
36 Jörgen Widlund Nynäshamns OK 51:56 48
36 Birgitta Thunell IFK Lidingö SOK 51:56 39
38 Jan Olof Norén Järla Orientering 53:18 44
39 Eva-Stina Svärd Haninge SOK 53:40 43
40 Ingemar Johnsson OK Södertörn 53:59 44
41 Håkan Sjökvist Söders-Tyresö 54:01 41
42 Börje Pahlén Söders-Tyresö 54:04 42
43 Gertrud Vilhelmsson Stigfinnarna 54:18 49
44 Jan Larsson Tullinge SK 54:52 43
45 Lars Englund Järla Orientering 55:28 43
46 Stefan Pettersson Klubblös 57:11 54
47 Rolf Lindblom OK Klemmingen 57:12 51
48 Björn Ekblom Skogsluffarna OK 57:33  
49 Christer Hedin IFK Enskede 57:45 47
50 Gunnar Hellström Haninge SOK 57:53 44
51 Helena Librand OK Älvsjö-Örby 58:30 69
52 Carl Carlin Söders-Tyresö 58:48 48
53 Jan-Olof Wåhlberg IBM-Klubben 58:49 45
54 Lars Friden FMV 60:11  
55 Siv Frölund Haninge SOK 61:06 41
56 Elisabeth Carlin Söders-Tyresö 62:12 49
57 Ingvar Larsson Gustavsbergs OK 63:04 40
58 Björn Stolt OK Ravinen 63:20 39
59 Olle Öberg Skogsluffarnas OK 65:07 42
60 Kjell Bergman Stigfinnarna 67:19 43
61 Britt Eriksson Hammarby IF OF 68:05 39
62 Solveig Dillman OK Älvsjö-Örby 68:09 39
63 Hans Svensson Skogsluffarna OK 71:18  
64 Hans Carlsson Hellas Orientering 72:41 47
- Lena Jansson Järla Orientering ej godk 54
- Tomas Möller OK Södertörn ej godk 44
Plac Bana D - 2,2 km 57 startande Sluttid Född år
1 Per Ljung Stockholms OK 21:30 60
2 Rune Rådeström Snättringe SK 30:53 43
3 Bo Källström OK Milan 32:40 39
4 Ulf Eskilsson OK Södertörn 36:57 36
5 Sture Nilsson Stockholmspolisens IF OF 38:38 39
6 Ulf Alenius IFK Lidingö SOK 40:39 41
7 Jan-Olov Evertsson Järfälla OK 41:01 43
8 Anders Johansson Nyköpings OK 42:41 40
9 Bengt Hermanson Bromma-Vällingby SOK 43:11 34
10 Tommy Ljusenius Skogsluffarnas OK 44:35 44
11 Bror Wahlberg Haninge SOK 44:41 35
12 Evy Nord Södertälje IF 44:59 44
13 Kerstin Pettersson Tullinge SK 45:12 43
14 Staffan Melinder Tullinge SK 45:15 40
15 Erik-Olov Cloth Tullinge SK 45:54 38
16 Erland Ljungström Spårvägens OK 46:14 36
17 Tommy Gustavsson Östra Almby FK 47:07 47
18 Benny Alfordsson Tullinge SK 47:47 40
19 Roland Bolin Snättringe SK 47:48 33
20 Torsten Lundborg Hammarby IF OF 47:50 35
21 Dagny Tiren OK Ravinen 48:14  
22 Berit Lindunger Haninge SOK 48:27 40
23 Lars Nordin Solna OK 48:37 44
24 Anna Persson Tullinge SK 49:55 48
25 Ann-Marie Rees-Andersson Enebybergs IF 50:51 49
26 ANKI LANDARV KLUBBLÖS 54:00  
27 Albert Mård Bromma-Vällingby SOK 54:41 35
28 Gunnar Bramsten Sundbybergs IK 55:13 40
29 Thomas Svedin Bromma-Vällingby SOK 55:16  
30 Kristina Hermanson Bromma-Vällingby SOK 55:21 43
31 Carl Lang OK Österåker 59:37 36
32 Torsten Jansson Skogsluffarna 60:53 36
33 Sten Bergstrand Skogsluffarnas OK 61:05 34
34 Rune Thurén Vallentuna-Össeby OL 61:33 40
35 Sven Jansson Snättringe SK 61:41 33
36 Saga Mård Bromma-Vällingby 62:11  
37 Roland Hansson Snättringe SK 63:10 37
38 Margaretha Nylund OK Södertörn 65:12 50
39 Ingvar Oskarsson Klubblös 65:19 49
40 Ina Widegren Skogsluffarnas OK 65:39 48
41 Agneta Porkén Fredrikshofs IF Skid & OK 66:32 51
42 Ulla-Britta Hall Järla 67:16  
43 Heidi Bjerkhaug OK Ravinen 67:24 55
44 Sonja Perneby Tullinge SK 69:03 43
45 Enn Kivisäkk Tullinge SK 71:15 37
46 Ann-Mari Fehrnström Enebybergs IF 72:35 43
47 Kristina Skoglund Hellas Orientering 73:34 44
48 Ingrid Gunnarsson Täby OK 74:55 38
49 Gunnel Balck IFK Enskede 80:09 44
50 Ulla-Britt Åleberg Attunda OK 81:35 31
51 Ulla Ekblom Skogsluffarnas OK 86:56 43
52 Britt-Marie Skog Skogsluffarnas OK 87:04 46
53 Gunvor Granath Nynäshamns OK 97:14 39
- Sigrid Blom Tullinge SK ej godk 40
- Göran Rastborg Bromma-Vällingby SOK ej godk 34
- Alf Persson OK Österåker ej godk 34
- Lars-Erik Perneby Tullinge SK ej godk 40