Luffarligan 2016-11-30, Källbrinks IP, Huddinge
Arrangörer: Anna Dahlgren Rosén och Simon Hector
193 Startande
Plac Bana A -  5,6 km 24 startande Sluttid Född år
1 Harri Karlsson Järla Orientering 43:45 80
2 Mattias Johansson IFK Lidingö SOK 45:39 80
3 Johan Lindqvist Täby OK 46:47 73
3 Martin Holth Johannessen Kamrat och IF KIF 46:47 82
5 Fredrik Ahnlén OK Hammaren 47:26 94
6 David Hector Snättringe SK 49:11 95
7 Tintin Karlberg Tullinge SK 49:42 93
8 Erik Sundberg Stora Tuna OK 49:56 76
9 Juha Loenberg Skarpnäcks OL 49:57 67
10 Mårten Frendelius Kamrat- och IF KIF 51:39 79
11 Peter Andersson Söders-Tyresö 54:41 74
12 Krystal Neumann Järla Orientering 57:58 91
13 Jan Hessel TK IF 58:37 78
14 Thomas Karlsson Södertälje-Nykvarn OF 61:10 53
15 Per Molin Södertälje-Nykvarn OF 61:21 54
16 Christian Olsson OK Ravinen 62:18 77
17 Tore Eklund Södertälje-Nykvarn OF 62:41 59
18 Janne Nilsson Centrum OK 64:21 62
19 Björn Jakobsson Täby OK 72:10 59
20 Paul Norén OK Södertörn 72:31 49
21 Hans-Christian Höie Skogsluffarnas OK 72:38 69
22 Birger Andrén Fredrikshofs IF Skid & OK 78:18 50
23 Lars-Gunnar Andén Södertälje-Nykvarn OF 79:13 51
24 Bjarne Erlandsson Hammarby IF OF 119:48 38
Plac Bana B - 4,6 km 43 startande Sluttid Född år
1 Jenny Berg OK Ravinen 46:02 73
2 Ingemar Gard Söders-Tyresö 47:34 50
3 Hans-Ove Eriksson Nyköpings OK 48:39 46
4 Tommy Lindberg Haninge SOK 52:33 50
5 Lars Forsstedt Söders-Tyresö 54:16 56
6 Robert Halvares Klubblös 54:27 72
7 Ulf Bråsjö Järla Orientering 55:33 49
8 Bernt Eriksson Spårvägens OK 56:13 46
9 Staffan Törnros Tumba-Mälarhöjden OK 56:59 52
10 Jan Lindgren OK Södertörn 57:48 54
11 Knut-Åke Hallebro OK Klemmingen 57:55 51
12 Leif Strandberg Gustavsbergs OK 58:24 44
13 Claes Andersson OK Södertörn 58:55 65
14 Magnus Haraldsson Gustavsbergs OK 59:47 50
15 Staffan Holmberg Södertälje-Nykvarn OF 60:45 47
16 Bo Davidsson Solna OK 60:54 53
17 Lennart Hävrén Tullinge SK 63:26 52
18 Göran Andersson Enebybergs IF 64:39 48
19 Bo Hedlund IFK Enskede 64:40 41
20 Alf Eriksson-Lång Söders-Tyresö 65:13 47
21 Ulf Stridh Snättringe SK 65:21 46
22 Börje Lenas Skogsluffarnas OK 65:30 44
23 Åke Wansölin Söders-Tyresö 66:09 48
24 Torbjörn Hellquist Tullinge SK 66:49 48
25 Bengt Eriksson Väsby OK 67:04 42
26 Tommy Wåhlin OK Enen 67:56 48
27 Ann-Marie Holmström Gustavsbergs OK 68:30 49
28 Tomas Norlén Södertälje-Nykvarn OF 68:37 48
29 Bo Winander Järfälla OK 69:08 48
30 Sven Setterqvist OK Södertörn 69:40 51
31 Per-Åke Carlenstam Väsby OK 69:42 46
32 Margareta Haraldsson Gustavsbergs OK 69:48 49
33 Leif Mörkfors Järfälla OK 71:13 62
34 Ronny Hedlund OK Södertörn 73:06 43
35 Bo Norbäck Tullinge SK 74:31 46
36 Svante Sandberg Södertälje-Nykvarn OF 74:44 53
37 Matz Larsson Gustavsbergs OK 75:14 52
38 Mats Lundblad Täby OK 75:50 47
39 Hugo Isgren IFK Enskede 77:16 39
40 Georg Larsson Fredrikshofs IF Skid & OK 80:05 56
41 Kerstin Frenckner Södertälje-Nykvarn OF 97:41 48
- Christer Andén Södertälje-Nykvarn OF   Ej godk
- Eva Elnerud Sigtuna OK   Ej godk
Plac Bana C - 3,5 km 65 startande Sluttid Född år
1 Peter Karlberg Snättringe SK 35:16 59
2 Per Ljung Stockholms OK 37:25 60
3 Anders Gärderud IFK Lidingö SOK 38:20 46
4 Karin Gustafsson Strängnäs-Malmby OL 38:21 48
5 Anders Gezelius OK Ravinen 39:20 55
6 Eddie Bjärrenholt Rånäs OK 44:15 57
7 Bengt Öqvist Fredrikshofs IF Skid & OK 44:29 49
8 Torbjörn Bergman Snättringe SK 44:42 55
9 Kjell Holmberg OK Södertörn 45:45 50
10 Gösta Guteland Snättringe SK 47:58 38
11 Kjell Ohlsson Fredrikshofs IF Skid & OK 48:13 50
12 Tomas Pettersson Haninge SOK 48:28 52
13 Börje Pahlén Söders-Tyresö 49:39 42
14 Inga Johansson Nyköpings OK 50:53 45
15 Aila Halttunen Haninge SOK 51:20 49
16 Svante Frid Enebybergs IF 51:59 51
17 Kurt Andersson Enebybergs IF 52:16 42
18 Ebbe Adolfsson Sundbybergs IK 52:24 47
19 Olle Arman Nyköpings OK 52:36 49
20 Jan Dahlin Hellas Orientering 52:46 64
21 Per Geijer FM IF 52:48 56
22 Göran Larbo Attunda OK 53:06 45
23 Mona Forsberg Nyköpings OK 53:09 50
24 Stellan Fehrnström Enebybergs IF 53:27 42
25 Håkan Boije Attunda OK 53:38 44
26 Leif Lundquist Enebybergs IF 53:47 39
27 Jacob Hård af Segerstad OK Södertörn 54:34 55
28 Willy Ljungdell Täby OK 56:12 47
29 Kenneth Ljungberg Nyköpings OK 56:14 40
30 Eva von Heijne Sigtuna OK 56:19 40
31 Per Södersten Gustavsbergs OK 57:06 45
32 Göran Forsberg Nyköpings OK 57:07 48
33 Jan Larsson Tullinge SK 57:13 43
34 Lars Nord Södertälje IF 58:19 40
35 Birgitta Thunell IFK Lidingö SOK 58:53 39
36 Anna Blomgren Tullinge SK 59:18 48
37 Christer Hedin IFK Enskede 59:23 47
38 Kenneth Berglund Hellas Orientering 59:50 43
39 Lars-Erik Hallenfur Fredrikshovs IF Skid & OK 60:06 41
40 Bendy Wallin Trosabygdens OK 60:26 49
41 Ulf Nordin Snättringe SK 61:08 44
42 Håkan Sjökvist Söders-Tyresö 61:26 41
43 Staffan Elmhagen Söders-Tyresö 61:32 42
44 Christer Andersson ATG 62:09 44
45 Claes Andersson Snättringe SK 62:39 47
46 Ingrid Graneli Haninge SOK 64:15 51
47 Martin Eriksson OK Södertörn 64:25 50
48 Ove Forsberg Turebergs IF 64:51 41
49 Mats Holmgren IFK Enskede 65:51 53
50 Ulf Skogtjärn OK Linné 66:14 46
51 Ulla Clevnert Spårvägens OK 66:18 50
52 Jörgen Widlund Nynäshamns OK 68:27 48
53 Jan-Erik Wiberg Järla Orientering 68:35 44
54 Eva-Stina Svärd Haninge SOK 69:38 43
55 Gunnar Mongård Skogsluffarnas OK 70:56 49
56 Bengt Fahlin IBM-Klubben 71:00 41
57 Ingemar Johnsson OK Södertörn 74:09 44
58 Tomas Bruce Skogsluffarnas OK 74:25 44
59 Elisabeth Carlin Söders-Tyresö 76:08 49
60 Britt Nordqvist OK Sänkan 76:42 45
61 Ingvar Larsson Gustavsbergs OK 77:39 40
62 Tomas Möller OK Södertörn 114:47 44
63 Ingvar Oskarsson Klubblös 115:41 49
- Rune Carlsson Sundbybergs IK   Ej godk
- Carl Carlin Söders-Tyresö   Ej godk
Plac Bana D - 2,6 km 50 startande Sluttid Född år
1 Bo Källström OK Milan 40:45 39
2 Evy Nord Södertälje IF 44:01 44
3 Sven-Erik Widin OK Österåker 44:38 40
4 Olof Rudin Tumba-Mälarhöjden OK 45:13 34
5 Roland Bolin Snättringe SK 46:19 33
6 Bengt Hermanson Bromma-Vällingby SOK 46:32 34
7 Ulf Eskilsson OK Södertörn 46:56 36
8 Ingvar Jansson Sundbybergs IK 52:57 43
9 Björn Stolt OK Ravinen 53:13 39
10 Torsten Lundborg Hammarby IF OF 53:21 35
11 Tommy Svensson Klubblös 53:34 43
12 Agneta Porkén Fredrikshofs IF Skid & OK 54:24 51
13 Karl-Erik Mogren Snättringe SK 54:37 31
14 Britt Eriksson Hammarby IF OF 54:40 39
14 Solveig Dillman OK Älvsjö-Örby 54:40 39
16 Jan-Olov Evertsson Järfälla OK 55:12 43
17 Rolf Löfqvist Söders-Tyresö 55:13 42
18 Ann-Marie Rees-Andersson Enebybergs IF 55:14 49
19 Arne Åhman Tumba-Mälarhöjden OK 55:39 35
20 Gunnar Bramsten Sundbybergs IK 55:42 40
21 Lars Persson Väsby OK 56:50 35
22 Lars Nordin Solna OK 57:18 44
23 Bo Winald Hellas Orientering 57:50 36
24 Dagny Tiren OK Ravinen 58:53 46
25 Sigrid Blom Tullinge SK 59:37 40
26 Sten Tiderman Tumba-Mälarhöjden OK 60:16 36
27 Berit Lindunger Haninge SOK 62:07 40
28 Berit Edengren Nyköpings OK 64:25 45
29 Carl Lang OK Österåker 64:26 36
30 Lennart Stenberg OK Älvsjö-Örby 66:21 32
31 Saga Mård Bromma-Vällingby SOK 68:59 40
32 Lars-Erik Perneby Tullinge SK 70:47 40
33 Sonja Perneby Tullinge SK 70:50 43
34 Bror Wahlberg Haninge SOK 72:13 35
35 Rune Thurén Vallentuna-Össeby OL 74:29 40
36 Ingrid Gunnarsson Täby OK 89:56 38
37 Gunnar Dahlström Fredrikshofs IF Skid & OK 91:43 39
- Anders Johansson Nyköpings OK   Ej godk
- Albert Mård Bromma-Vällingby SOK   Ej godk
- Svenåke Svensson Snättringe SK   Ej godk
- Barbro Cedérus Snättringe SK   Ej godk
- Birgitta Wallin Trosabygdens OK   Ej godk
- Erik-Olov Cloth Tullinge SK   Ej godk
- Olle Nygren Tullinge SK   Ej godk
- Gunnel Balck IFK Enskede   Ej godk
- Kerstin Pettersson Tullinge SK   Ej godk
- Staffan Melinder Tullinge SK   Ej godk
- Key Lindell OK Södertörn   Ej godk
- Benny Alfordsson Tullinge SK   Ej godk
- Roland Hansson Snättringe SK   Ej godk
Plac Bana E - 1,9 km 11 startande Sluttid Född år
1 Alf Persson OK Österåker 45:15 34
2 Ebba-Lisa Flygar Tullinge SK 45:51 33
3 Gösta Hansson Bromma-Vällingby SOK 52:06 29
4 Sven Jansson Snättringe SK 53:01 33
5 Ann-Mari Fehrnström Enebybergs IF 55:30 43
6 Göran Rastborg Bromma-Vällingby SOK 56:19 34
7 Christina Nordström Bodens BK 59:56 59
8 Gunvor Granath Nynäshamns OK 62:54 39
9 Heidi Bjerkhaug OK Ravinen 63:54 55
- Curt Balck IFK Enskede   Ej godk
- Mats Jonsson Bromma-Vällingby SOK   Ej godk